

Lucho
F. Abriel 82'
E. Cissé
V. Hilton da Silva 70'
Brandao
M. Niang 73'| 90+3 | C'est terminé! Marseille s'impose sans aucun problème, 5-1, face à une équipe valenciennoise très décevante. Cinq buts, cinq buteurs différents, et une cinquième place pour l'OM qui revient à neuf points du leader bordelais. |
| 90 | BUT de Niang pour Marseille! Diawara, monté aux avant-postes, est décalé sur la gauche en position de centre, son ballon tendu à ras-de-terre traverse la surface nordiste et parvient à Niang qui place le plat du pied à six mètres pour le cinquième but marseillais de la soirée. |
| 90 | Trois minutes de temps additionnel seront jouées, au minimum. |
| 89 | Valenciennes semble résigné, comme il l'a été trop rapidement dans cette rencontre. Il n'y a pas eu de révolte. |
| 87 | Le public marseillais est tout à sa joie, heureux d'avoir vu son équipe s'imposer et développer un football offensif. |
| 85 | Niang et Ben Arfa combinent sur la gauche, le Sénégalais est lancé et centre mais Abriel est trop court pour reprendre. |
| 5 | Buts | 1 | ||
| 18 | Tirs | 9 | ||
| 11 | Tirs cadrés | 3 | ||
| 7 | Tirs non cadrés | 6 | ||
| 5 | Corners | 4 | ||
| 3 | Hors-jeu | 2 | ||
| 1 | Cartons jaunes | 2 | ||
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 90 | BUT de Niang pour Marseille! Diawara, monté aux avant-postes, est décalé sur la gauche en position de centre, son ballon tendu à ras-de-terre traverse la surface nordiste et parvient à Niang qui place le plat du pied à six mètres pour le cinquième but marseillais de la soirée. |
| 77 | BUT de Valbuena pour Marseille! Il est superbe! Hilton remet un centre venu de la gauche en une touche vers Valbuena, qui contrôle à l'entrée de la surface et a tout le temps d'enchaîner avec une frappe enroulée qui termine sa course dans le petit filet droit de Penneteau, impassible. |
| 66 | BUT de Sanchez Moreno pour Valenciennes! Renaud Cohade se charge de ce corner, qu'il dépose sur la tête de Carlos Sanchez Moreno aux six mètres. la trajectoire lobée du ballon trompe Andrade, qui se détend mais est trop court. VAFC réduit le score, 3-1! |
| 52 | BUT de Cheyrou pour Marseille! Benoît Cheyrou hérite du ballon à 25 mètres, il semet en position de frappe d'un crochet, son tir est écrasé mais dévié par Bisevac, Penneteau est complètement pris à contre-pied, l'OM mène 3-0! |
| 43 | BUT de Brandao pour Marseille! Ben Arfa a changé le jeu vers Taiwo sur la gauche, qui centre vers Lucho. L'Argentin prend le dessus sur Abardonado, à terre, il remet vers Brandao qui marque du gauche en pivot. 2-0, le break est fait! |
| 33 | BUT de Lucho pour Marseille! Sur la gauche, Cissé effectue un retourné approximatif, mais le ballon navigue dans la surface valenciennoise, Ben Arfa s'en saisit et réalise une talonnade géniale vers Lucho qui n'a plus qu'à placer son plat du pied droit. 1-0 pour l'OM! |
| 90+3 | C'est terminé! Marseille s'impose sans aucun problème, 5-1, face à une équipe valenciennoise très décevante. Cinq buts, cinq buteurs différents, et une cinquième place pour l'OM qui revient à neuf points du leader bordelais. |
| 90 | BUT de Niang pour Marseille! Diawara, monté aux avant-postes, est décalé sur la gauche en position de centre, son ballon tendu à ras-de-terre traverse la surface nordiste et parvient à Niang qui place le plat du pied à six mètres pour le cinquième but marseillais de la soirée. |
| 77 | BUT de Valbuena pour Marseille! Il est superbe! Hilton remet un centre venu de la gauche en une touche vers Valbuena, qui contrôle à l'entrée de la surface et a tout le temps d'enchaîner avec une frappe enroulée qui termine sa course dans le petit filet droit de Penneteau, impassible. |
| 66 | BUT de Sanchez Moreno pour Valenciennes! Renaud Cohade se charge de ce corner, qu'il dépose sur la tête de Carlos Sanchez Moreno aux six mètres. la trajectoire lobée du ballon trompe Andrade, qui se détend mais est trop court. VAFC réduit le score, 3-1! |
| 52 | BUT de Cheyrou pour Marseille! Benoît Cheyrou hérite du ballon à 25 mètres, il semet en position de frappe d'un crochet, son tir est écrasé mais dévié par Bisevac, Penneteau est complètement pris à contre-pied, l'OM mène 3-0! |
| 46 | C'est reparti! Marseille engage par Brandao et Valbuena pour ce second acte, une réaction valenciennoise est attendue. |
| 45 | C'est la pause! Marseille mène logiquement, 2-0, à la pause. Valenciennes a été trop timide, il l'a payé cash, reste à voir si les Nordistes ont les moyens de revenir dans cette rencontre. |
| 43 | BUT de Brandao pour Marseille! Ben Arfa a changé le jeu vers Taiwo sur la gauche, qui centre vers Lucho. L'Argentin prend le dessus sur Abardonado, à terre, il remet vers Brandao qui marque du gauche en pivot. 2-0, le break est fait! |
| 39 | Rudy Mater accélère encore dans son couloir droit, il dépose le ballon sur la tête de Pujol au point de penalty qui décroise, le ballon passe à quelques centimètres du poteau droit d'Andrade. |
| 33 | BUT de Lucho pour Marseille! Sur la gauche, Cissé effectue un retourné approximatif, mais le ballon navigue dans la surface valenciennoise, Ben Arfa s'en saisit et réalise une talonnade géniale vers Lucho qui n'a plus qu'à placer son plat du pied droit. 1-0 pour l'OM! |
| 26 | La belle situation nordiste! A la suite du corner d'abord repoussé, Pujol hérite du ballon dans le dos de la défense, en angle fermé il prend sa chance mais Andrade a bien bouché son angle. Il semble que la solution était dans l'axe pour le VAFC. |
| 11 | Benoît Cheyrou se charge du coup franc qui découle de la faute, son ballon enroulé des 20 mètres par-dessus le mur est accompagné en corner par Nicolas Penneteau. |
| 4 | Le corner est tiré, il échoue sur la tête plongeante de Mbia au second poteau, que Penneteau repousse difficilement sur sa ligne. |
| 4 | La belle occasion marseillaise! Bisevac manque sa relance, directement dans les pieds de Valbuena, qui sert Cheyrou pour une frappe des 20 mètres, déviée en corner par Penneteau. |
| 1 | C'est parti! Valenciennes engage pour ce premier acte. |
| 90+3 | C'est terminé! Marseille s'impose sans aucun problème, 5-1, face à une équipe valenciennoise très décevante. Cinq buts, cinq buteurs différents, et une cinquième place pour l'OM qui revient à neuf points du leader bordelais. |
| 90 | BUT de Niang pour Marseille! Diawara, monté aux avant-postes, est décalé sur la gauche en position de centre, son ballon tendu à ras-de-terre traverse la surface nordiste et parvient à Niang qui place le plat du pied à six mètres pour le cinquième but marseillais de la soirée. |
| 90 | Trois minutes de temps additionnel seront jouées, au minimum. |
| 89 | Valenciennes semble résigné, comme il l'a été trop rapidement dans cette rencontre. Il n'y a pas eu de révolte. |
| 87 | Le public marseillais est tout à sa joie, heureux d'avoir vu son équipe s'imposer et développer un football offensif. |
| 85 | Niang et Ben Arfa combinent sur la gauche, le Sénégalais est lancé et centre mais Abriel est trop court pour reprendre. |
| 83 | Touché derrière la cuisse, Johan Audel cède sa place à José Saez. |
| 82 | Une belle ovation accompagne le premier buteur de la soirée, Lucho, qui cède sa place à Fabrice Abriel. |
| 81 | Le corner ne donne rien, Ben Khalfallah envoie sa frappe à côté du but. |
| 80 | Audel est lancé sur la gauche, il se retrouve face à Mbia, sa frappe déviée termine sa course en corner. |
| 78 | Nouveau changement côté nordiste, Bangoura supplée Gomis dans l'entrejeu. |
| 77 | BUT de Valbuena pour Marseille! Il est superbe! Hilton remet un centre venu de la gauche en une touche vers Valbuena, qui contrôle à l'entrée de la surface et a tout le temps d'enchaîner avec une frappe enroulée qui termine sa course dans le petit filet droit de Penneteau, impassible. |
| 75 | Valenciennes est à l'attaque, Ben Khalfallah cherche Audel en une touche, à l'entrée de la surface, mais la défense olympienne se dégage. |
| 73 | Une ovation est adressée à Brandao pour sa sortie, le Brésilien est suppléé par Mamadou Niang. |
| 72 | Ben Arfa se distingue encore par une percée plein axe, il est retenu irrégulièrement par Rémi Gomis, logiquement averti. |
| 71 | Premier changement également effectué par Montanier, qui fait entrer Danic sur l'aile gauche, Audel prenant la place de Pujol, sortant, dans l'axe de l'attaque. |
| 70 | Premier changement marseillais, Vitorino Hilton supplée Cissé en milieu défensif. |
| 68 | Le corner est renvoyé par Mater au premier poteau, directement sur Taiwo qui reprend des 30 mètres, le ciel marseillais accueille l'offrande. |
| 68 | Hatem Ben Arfa percute encore sur la gauche, il efface deux joueurs et obtient un corner. |
| 66 | BUT de Sanchez Moreno pour Valenciennes! Renaud Cohade se charge de ce corner, qu'il dépose sur la tête de Carlos Sanchez Moreno aux six mètres. la trajectoire lobée du ballon trompe Andrade, qui se détend mais est trop court. VAFC réduit le score, 3-1! |
| 65 | Cohade alerte Pujol dans le dos de Diawara d'un bon centre mais l'ancien Bordelais concède le corner. |
| 63 | Aucune réaction. Habituellement si accrocheuse et généreuse, l'équipe de Philippe Montanier est en train de passer complètement à côté de son match. Il n'y aucun liant offensif et aucune agressivité défensive. |
| 61 | Les vagues marseillaises continuent de déferler sur une défense valenciennoise apathique, presque absente. |
| 59 | Brandao prend tout le monde de vitesse sur la gauche, il repique au centre et tire du droit, Bisevac repousse directement sur Cheyrou qui frappe à côté. |
| 58 | Ben Arfa accélère sur la gauche, il dépose un Mater étrangement impassible, mais le centre en retrait ne trouve personne. |
| 56 | La volonté de jeu est palpable chez les joueurs phocéens, à l'image de Ben Arfa et Valbuena qui tentent encore et toujours d'accélérer. |
| 54 | Les chants descendent des travées du stade Vélodrome, où le public marseillais est en train d'assister à une belle performance de son équipe, face il est vrai à une formation valenciennoise insuffisante. |
| 52 | BUT de Cheyrou pour Marseille! Benoît Cheyrou hérite du ballon à 25 mètres, il semet en position de frappe d'un crochet, son tir est écrasé mais dévié par Bisevac, Penneteau est complètement pris à contre-pied, l'OM mène 3-0! |
| 51 | Tiéné, de la gauche, adresse un centre au point de penalty où Ben Khalfallah et Pujol sont présents. Le contre favorable manque de profiter au premier nommé mais Diawara dégage finalement son camp. |
| 50 | Valenciennes part en contre-attaque par Ben Khalfallah, plein axe, les solutions manquent, l'ancien Caennais décide donc de tenter le lob, celui-ci passe à côté. |
| 49 | Valbuena, côté droit, adresse un centre vers Brandao mais Penneteau se couche bien et relance son équipe. |
| 48 | Pujol est alerté sur la gauche, il tente de déborder mais se heurte à un bon retour de Diawara. |
| 46 | C'est reparti! Marseille engage par Brandao et Valbuena pour ce second acte, une réaction valenciennoise est attendue. |
| 45 | C'est la pause! Marseille mène logiquement, 2-0, à la pause. Valenciennes a été trop timide, il l'a payé cash, reste à voir si les Nordistes ont les moyens de revenir dans cette rencontre. |
| 43 | BUT de Brandao pour Marseille! Ben Arfa a changé le jeu vers Taiwo sur la gauche, qui centre vers Lucho. L'Argentin prend le dessus sur Abardonado, à terre, il remet vers Brandao qui marque du gauche en pivot. 2-0, le break est fait! |
| 42 | Ben Khalfallah travaille bien sur la gauche, il obtient un corner. |
| 41 | Cheyrou prend ses responsabilités pour ce coup franc, il frappe fort devant le but mais personne n'est là pour couper la trajectoire du ballon. |
| 40 | Siaka Tiéné est pris de vitesse par Valbuena sur la droite, qu'il écarte du bras, M. Bien lui adresse un carton jaune. |
| 39 | Rudy Mater accélère encore dans son couloir droit, il dépose le ballon sur la tête de Pujol au point de penalty qui décroise, le ballon passe à quelques centimètres du poteau droit d'Andrade. |
| 37 | Valenciennes tente de revenir dans cette rencontre, en sortant avec plus de joueurs dans le camp marseillais. |
| 35 | Coupable d'un tacle par-derrière, deux pieds décollés sur Tiéné, Mathieu Valbuena écope du premier carton jaune de la soirée. Il aurait pu être d'une autre couleur... |
| 33 | BUT de Lucho pour Marseille! Sur la gauche, Cissé effectue un retourné approximatif, mais le ballon navigue dans la surface valenciennoise, Ben Arfa s'en saisit et réalise une talonnade géniale vers Lucho qui n'a plus qu'à placer son plat du pied droit. 1-0 pour l'OM! |
| 32 | L'OM reprend sa domination, cherchant des solutions de passes aux abords de la surface valenciennoise. |
| 30 | Les erreurs techniques se multiplient depuis quelques minutes, de part et d'autre, certainement dues au gros pressing exercé par les deux formations en milieu de terrain. |
| 28 | Mater accélère sur la droite, il centre au point de penalty où Pujol se jette pour placer sa tête, mais il manque quelques centimètres à l'ancien Nantais pour reprendre ce ballon. |
| 26 | La belle situation nordiste! A la suite du corner d'abord repoussé, Pujol hérite du ballon dans le dos de la défense, en angle fermé il prend sa chance mais Andrade a bien bouché son angle. Il semble que la solution était dans l'axe pour le VAFC. |
| 26 | Sur un coup franc lointain, Diawara passe devant Pujol mais concède un corner. |
| 24 | Valbuena décide frapper fort ce coup franc, une tête nordiste repousse directement dans les pieds de Ben Arfa dont la frappe du gauche passe à côté. |
| 23 | Ben Arfa part dans le dos de Carlos Sanchez sur la gauche, le Colombien commet une faute à l'extrême limite de la surface. Attention au coup franc à venir... |
| 21 | Valenciennes est à l'attaque, Audel centre de la gauche vers Ben Khalfallah sur la droite, qui remet en retrait vers Mater dont la frappe s'envole. |
| 20 | Valenciennes ne procède que par contre, notamment par la gauche où le duo Audel-Tiéné se trouve bien. Le danger est cependant inexistant devant le but d'Andrade. |
| 18 | Edouard Cissé effectue une énorme percée dans l'axe, il trouve un appui avec Lucho qui lui remet mais le drapeau se lève pour signaler un hors-jeu de l'ancien Parisien. |
| 17 | Pour une fois, Valenciennes parvient à sortir, mais l'orientation du jeu de Sanchez vers Ben Khalfallah est manquée. |
| 16 | Un corner est frappé par Cheyrou de la droite, donc rentrant, Penneteau s'impose du poing puis la reprise de Ben Arfa à la tombée s'envole dans le ciel phocéen. |
| 15 | Cissé alerte Lucho sur la droite, qui centre au point de penalty où la défense nordiste s'impose difficilement. |
| 13 | Le VAFC souffre en ce début de match, ne parvenant pas à s'éloigner de sa propre surface de réparation. |
| 11 | Benoît Cheyrou se charge du coup franc qui découle de la faute, son ballon enroulé des 20 mètres par-dessus le mur est accompagné en corner par Nicolas Penneteau. |
| 10 | Coupable d'une faute d'antijeu caractérisée sur Brandao, Pancho Abardonado écope du premier carton jaune de la soirée. |
| 10 | Valbuena, de la droite, centre au point de penalty où Brandao passe au-dessus de Bisevac pour placer sa tête, qui manque de puissance pour inquiéter Penneteau. |
| 9 | Le pressing haut gêne considérablement la relance valenciennoise, comme en témoigne cette balle rapidement perdue par Carlos Sanchez. |
| 7 | Pujol est alerté plein axe, il n'a aucun adversaire face à lui, et pour cause il est largement signalé hors-jeu. |
| 6 | Marseille entame fort cette rencontre, voulant mettre du rythme. |
| 4 | Le corner est tiré, il échoue sur la tête plongeante de Mbia au second poteau, que Penneteau repousse difficilement sur sa ligne. |
| 4 | La belle occasion marseillaise! Bisevac manque sa relance, directement dans les pieds de Valbuena, qui sert Cheyrou pour une frappe des 20 mètres, déviée en corner par Penneteau. |
| 3 | La première frappe de la rencontre est signée Lucho, contrée par Carlos Sanchez. Derrière, Mater évite le corner. |
| 2 | Valenciennes attaque cette rencontre sans complexe, pressant haut dans le camp marseillais. |
| 1 | C'est parti! Valenciennes engage pour ce premier acte. |
| 0 | Les deux formations entrent sur la pelouse du Vélodrome, qui a presque fait le plein. Le protocole a lieu auprès de l'arbitre de la rencontre, M. Wilfried Bien. |
| 0 | Montanier a pour sa part opté pour son traditionnel schéma en 4-3-3, le trio offensif étant constitué de Ben Khalfallah, Pujol et Audel. A noter le retour de Tiéné sur le flanc gauche de la défense, où Bisevac et Abardonado évolueront dans l'axe. |
| 0 | Pour ce match, Didier Deschamps a décidé de faire tourner son effectif. On retrouvera ainsi Valbuena et Ben Arfa en tant que titulaires, entourant le désormais incontournable Brandao. En défense centrale, Mbia sera associé à Diawara, avec sur les côtés Bonnart et Taiwo. A noter enfin que Mandanda est encore forfait, remplacé dans les buts par Andrade. |
| 0 | Bien sûr, il est difficile d'aborder une rencontre OM-VA sans évoquer l'affaire du même nom. 17 ans après, ce dossier a laissé des traces indélébiles entre les deux clubs, la rancune étant toujours très présente, surtout dans les rangs valenciennois, où ce match n'est jamais un match comme les autres. |
| 0 | Pour atteindre son objectif, Marseille devra se débarasser de l'équipe de Valenciennes, solidement installée en milieu de classement. En cas de succès, l'équipe de Philippe Montanier reviendrait d'ailleurs à un tout petit point de son adversaire du soir, preuve du bon comportement de la formation nordiste. |
| 0 | Marseille n'a pas le choix. A quelques minutes du coup d'envoi de son match face à Valenciennes, l'OM n'a d'autre objectif que la victoire ce soir. Bordeaux ayant été battu à Rennes samedi soir (4-2), les Olympiens ont l'occasion de revenir à neuf points du leader bordelais, avec toujours un match en retard à disputer. Autant dire que tout autre résultat qu'un succès serait vécu comme une énième désillusion dans les travées du Vélodrome. |
| 0 | Le coup d'envoi de la rencontre Marseille-Valenciennes sera donné à 21h00. |
S. Tiéné
R. Gomis


C'est terminé! Marseille s'impose sans aucun problème, 5-1, face à une équipe valenciennoise très décevante. Cinq buts, cinq buteurs différents, et une cinquième place pour l'OM qui revient à neuf points du leader bordelais.
BUT de Niang pour Marseille! Diawara, monté aux avant-postes, est décalé sur la gauche en position de centre, son ballon tendu à ras-de-terre traverse la surface nordiste et parvient à Niang qui place le plat du pied à six mètres pour le cinquième but marseillais de la soirée.